اندسیل ها نوعی آببند انتهای لوله می باشند که در محل های گذر از جاده ها بین لوله ی اصلی و لوله ی کیسینگ استفاده می شود.

سایز های بسیار گوناگونی دارد که به شرح ذیل می باشد .

ردیف نام قطعه سایز موجود در شرکت میعاد صنعت کوشان کد انبار قطعات
1 END SEAL 2  ” * 4 “ R12/1000/0402
2 END SEAL 2 ” * 6 “ R12/1000/0602
3 END SEAL 30 ” * 36 “ R12/1000/3036
4 END SEAL 4 ” * 8 “ R12/1000/0408
5 END SEAL 42 ” * 36 “ R12/1000/4236
6 END SEAL 6 ” * 10 “ R12/1000/1006
7 END SEAL 12 ” * 8 “ R12/1000/1208
8 END SEAL 42 ” * 32 “ R12/1000/4232
9 END SEAL 10 ” * 16 “ R12/1000/1016
10 END SEAL 12 ” * 16 “ R12/1000/1216
11 END SEAL 12 ” * 20 “ R12/1000/1220
12 END SEAL 40 ” * 48 “ R12/1000/4048
13 END SEAL 18 ” * 24 R12/1000/1824
14 END SEAL 16 ” * 20 “ R12/1000/1620
15 END SEAL 12 ” * 16 “ R12/1000/1216
16 END SEAL 20 ” * 24 “ R12/1000/2024
17 END SEAL 6 ” * 125 mm R12/1000/12506
18 END SEAL 8 ” * 160 mm R12/1000/16008
19 END SEAL 10 ” * 160 Rmm R12/1000/16010
20 END SEAL 10 ” * 125 mm R12/1000/10125
21 END SEAL 8 ” * 125 mm R12/1000/12508
22 END SEAL 8 ” * 110 mm R12/1000/11008
23 END SEAL 8 ” * 90 mm R12/1000/9008
24 END SEAL 6 ” * 90 mm R12/1000/9006
25 END SEAL 6 ” 63 mm R12/1000/6306
26 END SEAL 56 ” * 64 “ R12/1000/5664
27 END SEAL 48 ” * 56 “ R12/1000/4856
28 END SEAL 10 ” * 200 mm R12/1000/10200

مشخصات فنی اندسیل ها :

Laboratory Request of material Endseal
OK / NOT OK RESULT M.S.K TEST METHODE REQUIRMENT UNIT DESC.
OK 120 ASTM D 412 70 Kg/cm2 TENSILE STEREGTH (MIN)
OK 344 ASTM D 412 250 % ELONGATION (MIN)
OK 63 ASTM D2240 60±5 SHORE A HARDNESS
OK OK -20 TO +80 SERVICE TEMPERATURE

قابل توجه است کلیه ی قطعات اندسیل ها مطابق با استاندارد IGS – M – TP – 015  تولید می گردد و به مشتریان عرضه می شود .

اندسیل(END SEAL)

اندسیل ها نوعی آببند انتهای لوله می باشند که در محل های گذر از جاده ها بین لوله ی اصلی و لوله ی کیسینگ استفاده می شود. سایز های بسیار گوناگونی دارد که به شرح ذیل می باشد . ردیف نام قطعه سایز موجود در شرکت میعاد صنعت کوشان کد انبار قطعات 1 END SEAL […]